Justificació
Aquesta proposta respon directament a les deficiències detectades en la diagnosi anterior. L’objectiu és trencar el cicle lineal de (comprar-vendre-llençar) per un model de bucle tancat. Apliquem el marc de les 10 R per maximitzar el valor dels recursos:
| Acció Proposada | Estratègia 10 R | Justificació vs Diagnosi |
| Digitalització d’Albarans | Rethink / Reduce | Elimina les 2-5h/dia de gestió manual i el consum de paper/tòner. |
| Recuperació de la Zona Morta | Repurpose / Redistribute | Dona sortida als 8.080€ immobilitzats mitjançant nous canals de venda o donació social. |
| Gestió de Devolucions | Repair / Refurbish | Evita llençar 350€/mes en productes amb etiquetatge malmès mitjançant re-etiquetatge digital. |
| Compactació de Residus | Recycle | Optimitza els 22m³ de cartró per reduir costos de transport i emissions de CO2. |
per si no saps què significa cadascuna de les 10 r us deixem una web que ho explica:
Implementació de les Accions
Acció 1: Pla de Recuperació d’Estoc (Zona Morta)
| Què es deixa de fer | Tenir material aturat degradant-se al magatzem. |
| Què es comença a fer | Creació d’una secció «Outlet» digital i convenis de donació per a benefici social (deducció fiscal). |
| Cas de referència | Estratègia d’excedents de Too Good To Go (aplicada a productes de neteja). |
| Impacte estimat | Recuperació de 6.500 € en 6 mesos i estalvi de taxes de residus. |
| Calendari | Setmanes 1-3. |
Acció 2: Sistema de Re-etiquetatge Digital
| Què es deixa de fer | Llençar productes intactes perquè l’etiqueta està bruta o trencada. |
| Què es comença a fer | Instal·lació d’una impressora tèrmica vinculada a l’ERP per generar noves etiquetes conformes a la normativa. |
| Cas de referència | Sistemes de recondicionament d’Amazon (Warehouse). |
| Impacte estimat | Estalvi de 4.200 €/any (material que deixa d’anar a l’abocador). |
| Calendari | Setmanes 2-4. |
Acció 3: Optimització de Residus i Logística Inversa
| Què es deixa de fer | Gestió passiva dels 40 m³ de residus mensuals. |
| Què es comença a fer | Instal·lació d’una premsa compactadora de cartró i plàstic. |
| Cas de referència | Ecoembes – Gestió eficient en pimes distribuïdores. |
| Impacte estimat | Reducció del 60% en la freqüència de recollida (Estalvi de 2.100 €/any en transport). |
| Calendari | Setmana 5. |
Taula de Quantificació de l’Impacte
| Indicador | Estat Actual (Lineal) | Estat Proposat (Circular) | Estalvi / Guany |
| Econòmic | 30.000 € pèrdues/any | 8.000 € pèrdues/any | +22.000 €/any |
| Residus | 40 m³ / mes | 12 m³ / mes (compactat/reutilitzat) | -70% Residu |
| Operatiu | 5h manuals / dia | 1h supervisió / dia | +4h/dia (Productivitat) |
| Ambiental | Alta petjada CO2 (logística) | Reducció rutes transport | Estalvi 1.2 t CO2/any |
