A la nostra aula hi podem trobar els següents riscos:
| Risc | Probabilitat | Gravetat | Nivell de perill | Mesures preventives actuals | Propostes de millora |
| Riscos elèctrics | Ocasional | Greu | 8 | Revisar cables i endolls periòdicament, evitar sobrecàrregues. | Substituir cables danyats immediatament, instal·lar regletes amb protecció i sistemes diferencials, fer revisions anuals certificades. |
| Riscos relacionats amb l’equip informàtic | Ocasional | Moderada | 6 | Apagar correctament els equips i mantenir ventilació adequada. | Incorporar sistemes de ventilació addicionals, netejar filtres i ventiladors, establir protocols de manteniment. |
| Riscos ergonòmics | Freqüent | Moderada | 9 | Ajustar cadira i pantalla, fer pauses regulars. | Incorporar mobiliari ergonòmic, realitzar formacions posturals, instal·lar suports per canells i peus. |
| Riscos d’incendi | Ocasional | Greu | 8 | Revisar instal·lacions elèctriques, tenir extintors disponibles. | Realitzar simulacres d’evacuació anuals, mantenir els extintors actualitzats i senyalitzats, evitar acumulació de pols als equips. |
| Riscos de seguretat informàtica | Freqüent | Moderada | 9 | Utilitzar antivirus i contrasenyes segures. | Implementar polítiques de seguretat informàtica, formació en ciberseguretat, còpies de seguretat automàtiques i xifrat de dades. |
| Riscos d’organització i espai | Freqüent | Lleu | 6 | Mantenir lliures les sortides d’emergència i evitar cables pel terra. | Utilitzar canaletes per als cables, millorar la distribució de l’espai, revisar regularment la senyalització i vies d’evacuació. |

Deixa un comentari